2010年入學 美國寄宿中學 榜單
賀 !!! 恭喜2010年第一輪申請學生順利上榜
榜單持續更新中,敬請期待!
(欲申請2010年入學者,部份學校尚有空缺,請把握機會,歡迎來電洽詢)
10月底~12月底,學校將來台招生,機會不多,請盡早來電預約面談,以免向隅
美立達中學諮詢專線:台北02-2388-4606分機12 高雄07-222-8380分機11
| 學 校 名 稱 | 申請上年級 |
| The Athenian School (候補) | C. H. 許 9 年級 |
| The Athenian School (候補) | L. 果 9年級 |
| The Athenian School (候補) | Y. C. 王 10年級 |
| The Athenian School (候補) | Y. C. 林 10年級 |
| Brenau Academy | I. T. 鄭 9年級 |
| Brewster Academy | Y. C. 林 10年級 |
| Cate School | T. P. 林 10年級 |
| Cate School (候補) | Y. C. 謝 9年級 |
| Choate Rosemary Hall 十大頂尖名校 | S. 李 11年級 |
| Concord Academy (候補) | S. 李 11年級 |
| Deerfield Academy (候補) 十大頂尖名校 | T. P. 林 10年級 |
| Deerfield Academy (候補) 十大頂尖名校 | S. 李 11年級 |
| Dunn School | C. H. 許 9 年級 |
| Eaglebrook School | Z. H. 李 8年級 |
| Emma Willard School 台灣區限收3女,美立達2女錄取 | W. Y. 陳 10年級 |
| Emma Willard School 台灣區限收3女,美立達2女錄取 | Y. T. 何 9年級 |
| Episcopal High School | C. 王 10年級 |
| George School (候補) | Y. W. 羅 11年級 |
| Gould Academy | W. H. 龔 10年級 |
| The Governor's Academy | W. Y. 陳 10年級 |
| The Governor's Academy (候補) | C. C. 趙 11年級 |
| The Gunnery (候補) | K. Y. 裘 10年級 |
| Harvard University Summer Camp | T. C. 林 (2010 暑假) |
| Hawaii Preparatory Academy | H. T. 蔡 8年級下 (期中轉學) |
| Hawaii Preparatory Academy | M. C.呂 9年級 |
| The Hun School of Princeton | C. C. 趙 11年級 |
| The Hun School of Princeton | H. P. 趙 10年級 |
| Idyllwild Arts Academy (音樂班)美立達成功率100%!!! | S 周 9年級 |
| Idyllwild Arts Academy (音樂班)美立達成功率100%!!! | S. T. 陳 9年級 |
| Idyllwild Arts Academy (音樂班)美立達成功率100%!!! | K. W. 黃 9年級 |
| Idyllwild Arts Academy (美術班)美立達成功率100%!!! | W. C. 施 9年級 |
| Lawrence Academy | J. 郝 10年級 |
| Lawrence Academy (候補) | Y. K 陳 10 年級 |
| Lawrence Academy (候補) | K. Y. 裘 10年級 |
| The Lawrenceville School (候補) 十大頂尖名校 | T. P. 林 10年級 |
| The Loomis Chaffee School 十大頂尖名校 | T. P. 林 10年級 |
| Marine Military Academy (軍校) | Y. C. 婁 9年級 |
| The Masters School 台灣共15人申請,美立達4人錄取 | Y. C. 謝 9年級 |
| The Masters School 台灣共15人申請,美立達4人錄取 | Y. 陳 9年級 |
| The Masters School 台灣共15人申請,美立達4人錄取 | H. P. 趙 9年級 |
| The Masters School 台灣共15人申請,美立達4人錄取 | C. C. 趙 11年級 |
| Mercersburg Academy | Y. C. 謝 9年級 |
| Mercersburg Academy (候補) | Y. 陳 9年級 |
| Mercersburg Academy (候補) | Y. H. 林 11年級 |
| Monte Vista Christian School | C. H. 許 9 年級 |
| Monte Vista Christian School | P. C. 陳 9 年級 |
| Monte Vista Christian School | K. J. 何 10 年級 |
| Northfield Mount Hermon School | T. P. 林 10年級 |
| Northfield Mount Hermon School | S. 李 11年級 |
| Peddie School (候補) | S. 李 11年級 |
| Phillips Academy Andover (候補) 十大頂尖名校 | S. 李 11年級 |
| Phillips Exeter Summer camp 十大頂尖名校 | H. L. 洪 (2010 暑假) |
| Pomfret School | C. C. 趙 11年級 |
| Pomfret School | H. P. 趙 10年級 |
| Pomfret School | J. 郝 10年級 |
| Ross School | Y. H. 高 10年級下 (期中轉學) |
| Ross School | Y. 陳 9年級 |
| Portsmouth Abbey School | W. Y. 陳 10年級 |
| San Domenico School | L. 果 9年級 |
| San Domenico School | P. C. 陳 9年級 |
| Solebury School (候補) | Y. W. 羅 11年級 |
| Stevenson School 美立達成功率100%!!! | Y. C. 謝 9年級 |
| Stevenson School 美立達成功率100%!!! | T. P. 林 10年級 |
| Stevenson School 美立達成功率100%!!! | Y. C. 王 10年級 |
| Stevenson School 美立達成功率100%!!! | S. 李 11年級 |
| St. George's School(加拿大) 加拿大排名NO.1中學 | C. 王 10年級 |
| St. Michaels University School(加拿大) | C. 王 10年級 |
| Stoneleigh-Burnham School |
I. W. 王 10年級下 (期中轉學) |
| St. Stephen's Episcopal School | Y. T. 何 9年級 |
| Suffield Academy (候補) | J. 郝 10年級 |
| Suffield Academy (候補) | K. Y. 裘 10年級 |
| Tabor Academy | J. 郝 10年級 |
| The Thacher School (候補) | T. P. 林 10年級 |
| Tilton School | J. 郝 10年級 |
| Tilton School | Y. C. 林 10年級 |
| Tilton School | Y. W. 羅 11年級 |
| Trinity International Schools | F. C. 許 12年級 |
| Trinity-Pawling School | W. H. 龔 10年級 |
| Trinity-Pawling School | Y. W. 羅 11年級 |
| Trinity-Pawling School | Y. K. 陳 9年級 |
| Villanova Preparatory School | C. H. 許 9 年級 |
| Villanova Preparatory School | K. J. 何 10 年級 |
| Villanova Preparatory School | Y. C. 王 10年級 |
| Virginia Episcopal High | C. 王 10年級 |
| Westminster School | Y. C. 謝 9年級 |
| The Williston Northampton School | Y. 陳 9年級 |
| The Williston Northampton School | T. P. 林 10年級 |
| The Williston Northampton School | J. Y. 陳 10年級 |
| Woodberry Forest School | C. 王 10年級 |
| Woodside Priory School | J. Y. 陳 10年級 |
| Woodside Priory School | Y. C. 王 10年級 |
| Woodside Priory School (候補) | C. 王 10年級 |
| Wyoming Seminary Upper School | Y. C. 林 10年級 |
2009年入學 美國寄宿中學 榜單
學 校 名 稱
申請上年級
Blair Academy
女 9年級
Dunn School
1人
Emma Willard School
女 9年級
Fay School
女 7年級
The Fessenden School
男 7年級, 男 8 年級
Hawaii Preparatory Academy
女 7年級, 男 9 年級
The Hun School of Princeton
1人
Idian Springs School
女 9年級
The Kiski School
男 暑期課程
Marianapolis Perparatory School
男 10年級
The Masters School
女 9年級
Mercersburg Academy
女 5年級一暑期課程
Miss Porter's School
女 9年級
Monte Vista Christian School
女 9年級,男 9年級,女 10年級,男 10年級
The Northwest School
男 9年級一暑期課程
Ojai Valley Schooll
女 7年級
Philips Exeter Academy
男 8年級一暑期課程, 女 9年級一暑期課程
Purnell School
女 9年級 2人
Solebury School
女 9年級 2人
St. Andrew's School
女 9年級
Stevenson School
2人
St. James School
1人
St. Stephen's Episcopal School
1人
St. Thomas More School
男 11年級
San Domenico Scool
女 9年級, 女 10年級
Thomas Jefferson Scool
女 9年級
Tilton School
男10年級
Villanova Preparatory School
女 9年級, 女 10年級,男 10年級
Wasatch Academy
男 11年級, 女 9年級 2人
Woodside Priory School
2人
2008年入學 美國寄宿中學 榜單
學 校 名 稱
申請上年級
Annie Wright School
女 9年級
The Athenian School
女 9年級
Brandon Hall School
男 11年級
Brenau Academy
女 9年級
Deerfield Academy
女 11年級
Emerson Honors high Schools
男 11年級
Fay School
男 6年級及7年級暑期課程,男 7及8年級一般課程
The Fessenden School
男 5-8年級一般課程及暑期課程
Flintridge Sacred Heart Academy
女 9年級
The Grier School
女 9年級 一般課程及暑期課程
Gould Academy
男 9及10年級, 女11年級
Hawaii Preparatory Academy
男9年級 女7及8年級 一般課程及暑期課程
Houghton Academy
男10年級
The Kiski School
男9年級暑期課程
Mercersburg Academy
男6及10年級暑期課程
The Masters School
男9年級
Miss Hall's School
女10及11年級
Monte Vista Christian School
男10年級一般課程及暑期課程, 女11年級
Montverde Academy
女11年級
Ojai Valley School
男6年級,女7年級
The Pennington School
男9年級








